Saturday, February 4, 2012

Agape Order Of Merit Tour 1 - Singles Format Results (29 January 2012)


Winners
Open Category
1st  : Muhd Suhaizan
2nd : Ashley Wong
3rd : Joel Wee


Junior Category
1st  : Aidan Poh
2nd : Xavier Teo
3rd : Kieran Tan

Pos Name Cat G1 G2 G3 G4 G5 G6 Ttl PF Hdcp Ttl + Hdcp Scratch Avg
1 Muhd Suhaizan S 203 224 179 207 182 138 1133 15 1223 188.83
2 Aidan Poh J 170 152 224 160 176 161 1043 25 1193 173.83
3 Ashley Wong S 160 207 158 159 166 235 1085 16 1181 180.83
4 Joel Wee S 180 181 203 194 163 133 1054 13 1132 175.67
5 Marcus Lim S 201 181 182 146 180 130 1020 15 1110 170.00
6 Wong Yi Kuan S 199 211 194 159 156 189 1108 0 1108 184.67
7 Zachery Wong S 192 238 156 185 170 144 1085 2 1097 180.83
8 Rachel Tan S 158 184 175 170 193 214 1094 0 1094 182.33
9 Muhd Eirfan S 183 149 207 197 189 165 1090 0 1090 181.67
10 Xavier Teo J 167 154 139 173 147 158 938 25 1088 156.33
11 Kieran Tan J 181 151 162 197 125 96 912 25 1062 152.00
12 Dean Au S 179 214 127 161 177 141 999 10 1059 166.50
13 Putra Shah Reemy S 194 149 150 134 163 159 949 18 1057 158.17
14 Joyan Khoo J 128 158 136 193 142 147 904 25 1054 150.67
15 Darius Ng J 168 179 154 189 102 141 933 20 1053 155.50
16 Jerome Wee S 169 147 175 171 152 148 962 15 1052 160.33
17 Keith Tan S 150 176 168 158 160 150 962 15 1052 160.33
18 Mohd Asyraff S 132 143 180 157 181 168 961 15 1051 160.17
19 Soh Yong Ping S 176 144 198 157 169 168 1012 2 1024 168.67
20 Samuel Phua S 176 134 141 126 183 173 933 15 1023 155.50
21 Ann Teng S 154 126 173 132 175 136 896 20 1016 149.33
22 Nurul Elissa Gonzaga S 156 202 130 143 169 155 955 10 1015 159.17
23 Putri Dahliah Bte Abdul Hisham S 133 188 165 119 105 167 877 20 997 146.17
24 Javier Fann J 128 154 128 141 179 117 847 23 985 141.17
25 Brenna Quah J 178 122 113 108 150 160 831 25 981 138.50
26 Dylan Tan S 149 148 155 168 123 162 905 12 977 150.83
27 Putri Bilamsari Bte Mohd Sabilah J 125 120 122 124 135 123 749 35 959 124.83
28 Benjamin Kho S 147 130 119 162 145 162 865 15 955 144.17
29 Kimberley Tan J 130 136 133 127 113 157 796 25 946 132.67
30 Danika Teo J 130 116 100 119 108 95 668 35 878 111.33
31 Felicia Amber Gallyot J 93 135 163 111 116 101 719 25 869 119.83
32 Syafuan S 120 132 138 144 115 114 763 15 853 127.17
33 Samantha Lim S 114 136 153 127 117 115 762 15 852 127.00
34 Syafiqah J 121 97 101 179 105 90 693 25 843 115.50
35 Nur Ermelia J 94 126 83 126 77 81 587 25 737 97.83

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.