Tuesday, March 27, 2012

Agape Order Of Merit Tour 3 - Singles Format Results (25 Mar 2012)


Winners
Open Category
1st  : Soh Yong Ping
2nd : Nikhil Gangaram
3rd : Wong Yi Xuan


Junior Category
1st  : Aidan Poh
2nd : Xavier Teo
3rd : Syafiqah


Order Of Merit - Singles Format Results

Pos Name Cat G1 G2 G3 G4 G5 G6 Tot Hdcp Tot + Hdcp Scr Avg
1 Soh Yong Ping O 191 174 219 211 200 133 1128 7 1170 188.00
2 Nikhil O 151 168 234 218 187 166 1124 5 1154 187.33
3 Wong Yi Xuan O 166 188 228 114 154 180 1030 15 1120 171.67
4 Wong Yi Kuan O 165 186 180 238 174 161 1104 2 1116 184.00
5 Muhd Khairuddy O 190 160 161 151 170 158 990 15 1080 165.00
6 Muhd Eirfan O 184 163 195 175 169 143 1029 6 1065 171.50
7 Aidan Poh J 206 172 136 171 175 185 1045 3 1063 174.17
8 Ashley Wong O 163 145 167 190 215 181 1061 0 1061 176.83
9 Vivian Peh O 223 136 128 145 147 190 969 15 1059 161.50
10 Xavier Teo J 155 170 189 151 161 135 961 16 1057 160.17
11 Syafuan O 171 171 167 135 159 161 964 15 1054 160.67
12 Rachel Tan O 174 169 134 148 202 137 964 11 1030 160.67
13 Syafiqah J 128 105 168 150 145 179 875 25 1025 145.83
14 Belinda Hong O 140 186 156 114 132 173 901 20 1021 150.17
15 Brenna Quah J 127 178 146 128 156 140 875 24 1019 145.83
16 Darius Ng J 151 137 170 149 172 151 930 14 1014 155.00
17 Germaine Tan J 116 128 147 167 136 166 860 25 1010 143.33
18 Felicia Amber Gallyot J 170 147 128 104 122 177 848 25 998 141.33
19 Dean Au O 128 126 205 136 176 177 948 8 996 158.00
20 Benjamin Kho O 115 131 120 175 170 193 904 15 994 150.67
21 Pierce Lee Jiong Li J 186 121 145 148 101 136 837 25 987 139.50
22 Muhd Suhaizan O 200 185 163 151 161 119 979 0 979 163.17
23 Nurul Elissa Gonzaga O 163 138 157 158 191 147 954 4 978 159.00
24 Keith Tan O 170 165 174 106 142 167 924 7 966 154.00
25 Mohd Asyraff O 179 148 126 133 191 135 912 8 960 152.00
26 Zachery Wong O 152 194 112 115 179 184 936 0 936 156.00
27 Joleen Peh O 128 128 174 146 127 130 833 15 923 138.83
28 Kieran Tan J 147 127 99 146 162 134 815 16 911 135.83
29 Joyan Khoo J 121 148 147 134 103 131 784 21 910 130.67
30 Kathleen J 131 132 151 114 116 178 822 14 906 137.00
31 Javier Fann J 106 121 128 161 150 119 785 20 905 130.83
32 Joel Wee O 145 146 125 136 174 170 896 1 902 149.33
33 Samantha Lim O 142 114 130 154 137 124 801 15 891 133.50
34 Ryan Derrickson Tan J 131 95 90 128 153 107 704 14 788 117.33
35 Nur Ermelia J 65 77 107 87 145 133 614 25 764 102.33
36 Jerome Tan J 64 87 71 78 68 57 425 35 635 70.83




No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.