Monday, July 2, 2012

Agape Order of Merit Tour 5 (Singles Format) - Ranking & Results

Agape Order of Merit Overall Ranking

Pos Name Cat Tr 1 Pts Tr 2 Pts Tr 3 Pts Tr 4 Pts Tr 5 Pts Overall Points Ave Masters Status
1 Soh Yong Ping S 15 25 50 40 0 130 188.67 O
2 Ashley Wong S 35 25 25 20 25 130 168.58 O
3 Wong Yi Kuan S 25 20 30 0 50 125 178.17 O
4 Joel Wee S 30 50 10 10 25 125 165.23 O
5 Keith Tan S 15 35 10 10 40 110 167.13 O
6 Muhd Suhaizan S 50 30 10 0 0 90 177.89 O
7 Xavier Teo J 20 15 20 15 20 90 154.83 O
8 Zachery Wong S 25 25 10 0 25 85 178.17 O
9 Aidan Poh J 40 0 25 0 20 85 167.28 O
10 Kieran Tan J 20 0 10 20 35 85 150.21 O
11 Dylan Tan S 10 20 0 50 0 80 170.17 O
12 Darius Ng J 15 20 15 15 10 75 147.43 O
13 Muhd Khairuddy S 0 0 25 25 20 70 156.39 O
14 Syafuan S 10 15 20 10 15 70 142.03 O
15 Putri Nilamsari J 10 10 0 25 25 70 137.00 O
16 Marcus Lim S 25 40 0 0 0 65 175.42 O
17 Muhd Eirfan S 25 15 25 0 0 65 170.06 O
18 Putra Shah Reemy S 20 20 0 25 0 65 166.33 O
19 Felicia Amber Gallyot J 10 10 15 10 20 65 131.03 O
20 Syafiqah J 10 10 20 10 15 65 128.57 O
21 Brenna Quah J 10 10 15 25 0 60 157.00 O
22 Rachel Tan S 25 10 20 0 0 55 161.28 O
23 Vivian Peh S 0 20 25 10 0 55 152.83 A
24 Pierce Lee J 0 10 10 20 15 55 139.21 J
25 Kimberley Tan J 10 15 0 10 20 55 138.38 J
26 Mohd Asyraff S 15 25 10 0 0 50 161.61 A
27 Joyan Khoo J 20 10 10 10 0 50 137.17 J
28 Yao Cheng Hui S 0 0 0 35 15 50 112.83 A
29 Benjamin Kho S 10 0 10 25 0 45 191.00 A
30 Nurul Elissa Gonzaga S 10 25 10 0 0 45 167.83 A
31 Nikhil S 0 0 40 0 0 40 187.33  
32 Samuel Phua S 10 10 0 20 0 40 155.67 A
33 Germaine Tan J 0 0 15 15 10 40 142.05 J
34 Nur Ermelia J 10 10 10 10 0 40 140.17 J
35 Wong Yi Xuan S 0 0 35 0 0 35 171.67 A
36 Dean Au S 20 0 15 0 0 35 162.25  
37 Kathleen J 0 0 10 10 15 35 137.11 J
38 Putri Dahliah S 10 10 0 15 0 35 134.83 A
39 Larry Goh S 0 0 0 0 30 30 181.17  
40 Lim Jia Wei J 0 0 0 30 0 30 160.50 J
41 Joleen Peh S 0 0 10 20 0 30 150.67  
42 Jerome Tan J 0 0 10 10 10 30 63.00 J
43 Royden Lim J 0 0 0 0 25 25 141.83  
44 Chong Wai Kiat S 0 20 0 0 0 20 170.00  
45 Belinda Hong S 0 0 20 0 0 20 150.17  
46 Javier Fann J 10 0 10 0 0 20 136.00 J
47 Samantha Lim S 10 0 10 0 0 20 130.25  
48 Danika Teo J 10 10 0 0 0 20 116.75  
49 Jerome Wee S 15 0 0 0 0 15 160.33  
50 Gerald Wong J 0 0 0 15 0 15 150.33  
51 Ann Teng S 10 0 0 0 0 10 149.33  
52 Chong Wai Quan S 0 10 0 0 0 10 135.83  
53 Hannah J 0 10 0 0 0 10 124.00  
54 Gabriel Wong J 0 0 0 10 0 10 121.67  
55 Ryan Derrickson Ran J 0 0 10 0 0 10 117.33  


Order Of Merit Tour 5 - Singles Format Results 

Pos Name Cat G1 G2 G3 G4 G5 G6 Tot Hdcp Tot + Hdcp Scr Avg
1 Wong Yi Kuan O 160 154 188 203 228 190 1123 1 1129 187.17
2 Keith Tan O 133 172 203 171 179 201 1059 9 1113 176.50
3 Kieran Tan J 125 151 196 175 174 154 975 20 1095 162.50
4 Larry Goh O 189 170 204 196 170 158 1087 0 1087 181.17
5 Putri Nilamsari J 132 103 154 208 136 161 894 28 1062 149.00
6 Joel Wee O 175 155 128 201 156 175 990 8 1038 165.00
7 Zachery Wong O 160 171 140 186 167 162 986 3 1004 164.33
8 Royden Lim J 116 145 153 139 146 152 851 25 1001 141.83
9 Ashley Wong O 152 172 169 136 158 156 943 7 985 157.17
10 Muhd Khairuddy O 167 174 194 153 105 113 906 12 978 151.00
11 Xavier Teo J 130 125 165 178 130 158 886 14 970 147.67
12 Kimberley Tan J 123 134 143 109 133 181 823 24 967 137.17
13 Felicia Amber Gallyot J 140 150 121 131 124 145 811 25 961 135.17
14 Aidan Poh J 146 193 131 166 143 144 923 3 941 153.83
15 Yao Cheng Hui O 120 159 170 142 200 144 935 0 935 155.83
16 Kathleen  J 120 105 170 155 121 114 785 23 923 130.83
17 Syafiqah J 107 105 127 114 143 133 729 25 879 121.50
18 Pierce Lee J 82 103 132 179 114 139 749 21 875 124.83
19 Syafuan O 81 107 164 148 134 135 769 15 859 128.17
20 Darius Ng J 97 110 153 124 137 145 766 15 856 127.67
21 Germaine Tan J 123 114 138 116 103 144 738 17 840 123.00
22 Jerome Tan J 48 96 84 61 67 65 421 35 631 70.17

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.