Thursday, July 11, 2013

Agape Order Of Merit 2013 Tour 3 - Results for Dual Condition

Winner List - Dual Condition (Singles Format) 
1st   -  Muhd Eirfan
2nd  -  Zachery Wong
3rd   -  Joel Wee


Winner List - Overall
 
Junior Category
1st   -  Kieran Tan
2nd  -  Kimberley Tan
3rd   -  Danika Teo

Open Category

1st   -  Muhd Eirfan
2nd  -  Zachery Wong
3rd   -  Joel Wee


Pos Name Div Hcp Gm1 Gm2 Gm3 Gm4 Gm5 Gm6 TOTAL (Scratch) TOTAL (H'dcp)
1 Muhd Eirfan S 8 207 214 233 226 204 269 1353 1401
2 Zachery Wong S 4 195 279 232 243 198 186 1333 1357
3 Joel Wee S 10 212 172 222 226 170 190 1192 1252
4 Kieran Tan J 17 180 236 156 196 164 181 1113 1215
5 Kimberley Tan J 25 160 161 175 156 209 166 1027 1177
6 Keith Tan S 5 157 197 194 167 193 235 1143 1173
7 Ashley Wong S 8 198 196 135 205 220 156 1110 1158
8 Danika Teo J 27 187 132 136 185 184 160 984 1146
9 Fion Liew J 25 155 142 145 216 180 155 993 1143
10 Soh Yong Ping S 0 160 205 212 215 196 135 1123 1123
11 Audris Quek S 20 133 148 151 169 223 172 996 1116
12 Wong Yi Kuan S 1 139 231 200 164 161 212 1107 1113
13 Joyan Khoo J 23 175 151 160 151 140 184 961 1099
14 Ernest Quek S 15 186 148 179 153 127 200 993 1083
15 Aidan Poh S 11 159 209 175 156 176 141 1016 1082
16 Rachel Tan S 7 178 119 166 163 241 172 1039 1081
17 Keane Tan S 15 160 161 157 135 178 190 981 1071
18 Lee Xin Xuan S 20 140 117 192 145 175 156 925 1045
19 Liew Keen Huei J 29 122 110 138 172 153 170 865 1039
20 Donatus Ang J 25 127 165 170 115 153 153 883 1033
21 Kylie Quek S 18 168 162 160 146 143 146 925 1033
22 Chong Wai Quan S 15 142 133 166 191 164 145 941 1031
23 Gerald Wong S 14 159 117 183 174 162 144 939 1023
24 Nur Ermelia S 20 136 179 156 146 125 156 898 1018
25 Vernen Lim S 25 145 104 137 147 165 169 867 1017
26 Heng Jun Rui J 35 123 112 134 105 159 156 789 999
27 Liew Jia En J 29 145 132 147 136 134 129 823 997
28 Lim Yi Yin J 25 179 126 142 116 124 160 847 997
29 Karissa Tow S 20 119 138 147 146 167 158 875 995
30 Marcus Foo S 15 118 156 145 174 146 163 902 992
31 Nurul Elissa Gonzaga S 10 156 170 184 142 134 142 928 988
32 Royden Lim J 22 121 148 150 136 162 138 855 987
33 Russell Lee J 25 129 135 151 156 139 125 835 985
34 Tan Chien Hao J 26 113 127 126 144 164 148 822 978
35 Joseph Lim S 15 122 158 132 147 164 162 885 975
36 Jana Tan S 23 112 154 151 123 127 149 816 954
37 Joel Young J 35 130 121 98 126 133 120 728 938
38 Gabriel Wong J 32 119 96 128 110 110 156 719 911
39 Jolene Wong S 20 137 135 112 144 122 129 779 899
40 Cheong Junning J 35 120 107 136 109 86 104 662 872
41 Sean Tan J 35 134 87 122 95 81 134 653 863
42 Shin Zong Yi J 25 130 118 129 106 113 111 707 857
43 Lim Shao En S 15 128 135 116 125 122 140 766 856
44 Rian Liew S 15 132 88 149 132 151 108 760 850
45 Alson Lam J 35 110 136 111 75 107 85 624 834
46 Shirlene Wong J 35 91 141 108 73 87 92 592 802
47 Marissa Tow S 20 101 103 98 133 127 112 674 794
48 Jerlyn Lam J 35 96 75 67 89 94 121 542 752
49 Reuben Chai J 35 68 36 59 131 92 68 454 664
50 Chloe Chua J 25 93 86 73 76 87 94 509 659
51 Amos Young J 35 41 60 92 90 60 98 441 651

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.